Tableau NOC matching CNP 2021
Outil de matching de ta profession au CNP 2021 (TEER 0/1/2/3) pour Express Entry.
📌 Instructions : Le NOC (National Occupational Classification) Canada 2021 classe toutes les professions par TEER (Training, Education, Experience, Responsibilities). Pour Express Entry, seules les professions TEER 0, 1, 2 ou 3 sont éligibles.
📚 Comprendre le système TEER
| TEER | Niveau de formation requis | Exemples concrets | Salaire moyen 2026 |
| TEER 0 | Postes de gestion (managers, directeurs) | CEO, COO, Directeur des opérations, Manager projet | 110-180K CAD |
| TEER 1 | Diplôme universitaire (Bachelor+) | Médecin, ingénieur, avocat, comptable CPA, infirmier autorisé | 75-150K CAD |
| TEER 2 | Diplôme collégial 2-3 ans OU expertise (2-5 ans) | Technicien réseau, programmeur, technologue laboratoire | 60-90K CAD |
| TEER 3 | Moins de 2 ans formation OU formation spécifique | Cuisinier qualifié, électricien junior, mécanicien certifié | 50-75K CAD |
| TEER 4 | École secondaire OU formation courte | Aide-cuisinier, vendeur — ❌ non admissible Express Entry | 35-50K CAD |
| TEER 5 | Aucune formation | Manutention — ❌ non admissible Express Entry | 30-45K CAD |
🔍 Comment trouver TON code NOC précis
- Va sur le site officiel ESDC : noc.esdc.gc.ca
- Cherche par mot-clé exact de ta profession (ex: "infirmière", "développeur web", "ingénieur logiciel")
- Compare la "Description principale" avec ta réalité quotidienne au travail
- Vérifie que au moins 50% des "Tâches principales" correspondent à ce que tu fais réellement
- Note le code à 5 chiffres + le TEER (ex: 21232 — Ingénieurs logiciels, TEER 1)
- Demande à ton employeur d'écrire une attestation détaillée qui matche ces tâches mot pour mot
🏆 Top 30 NOC les plus demandés au Canada (2026)
| Code NOC | Profession | TEER | Salaire moyen CAD | Programme PNP recommandé |
| 21232 | Ingénieurs logiciels et concepteurs Web | 1 | 95K-130K | BC PNP Tech / Ontario Express Entry |
| 21311 | Ingénieurs informatique | 1 | 90K-120K | Express Entry FSWP |
| 21223 | Concepteurs systèmes informatiques | 1 | 85K-115K | Express Entry FSWP |
| 21222 | Programmeurs et développeurs | 1 | 80K-110K | Express Entry FSWP |
| 21220 | Spécialistes cybersécurité | 1 | 95K-140K | Federal Skilled Worker |
| 30010 | Gestionnaires en soins infirmiers | 0 | 110K-140K | Express Entry FSWP |
| 31301 | Infirmières/iers autorisé·e·s (RN) | 1 | 75K-100K | Health Workforce Stream |
| 32101 | Infirmières auxiliaires (RPN) | 2 | 55K-75K | Provincial Nominee |
| 31100 | Médecins spécialistes | 1 | 200K-400K | Federal Skilled Worker (avec licence) |
| 11202 | Vérificateurs/vérificatrices CPA | 1 | 70K-95K | Express Entry FSWP |
| 11201 | Comptables financiers | 1 | 75K-110K | Federal Skilled Worker |
| 13110 | Adjoints administratifs | 2 | 50K-65K | Provincial Nominee |
| 40020 | Directeurs de l'enseignement | 0 | 95K-130K | Federal Skilled Worker |
| 41200 | Professeurs d'université | 1 | 90K-150K | Federal Skilled Worker |
| 41221 | Enseignants secondaire | 1 | 65K-95K | Provincial Nominee (TECFEE/OCT) |
| 21231 | Ingénieurs civils | 1 | 80K-110K | Express Entry FSWP |
| 21300 | Ingénieurs électroniques/électriques | 1 | 85K-115K | Federal Skilled Worker |
| 21321 | Architectes | 1 | 70K-105K | Federal Skilled Worker |
| 72100 | Mécaniciens d'équipement lourd | 2 | 65K-85K | Federal Skilled Trades |
| 72400 | Soudeurs et opérateurs | 2 | 60K-90K | Federal Skilled Trades |
| 72200 | Électriciens (sauf industriels) | 2 | 65K-95K | Federal Skilled Trades |
| 73400 | Conducteurs camion transport | 3 | 55K-75K | Provincial Nominee |
| 32104 | Préposés aux soins | 3 | 40K-55K | Provincial Nominee |
| 21311 | Ingénieurs en informatique | 1 | 90K-130K | BC PNP Tech |
| 21100 | Physiciens / astronomes | 1 | 85K-130K | Federal Skilled Worker |
| 21210 | Mathématiciens / actuaires | 1 | 90K-140K | Federal Skilled Worker |
| 11103 | Spécialistes des achats | 1 | 70K-95K | Federal Skilled Worker |
| 11302 | Conseillers en gestion | 1 | 85K-130K | Federal Skilled Worker |
| 11102 | Spécialistes des relations publiques | 1 | 65K-90K | Federal Skilled Worker |
| 22231 | Technologues civil | 2 | 60K-80K | Provincial Nominee |
📚 Liste complète sur noc.esdc.gc.ca — mise à jour annuelle.
⚠️ Erreurs courantes à éviter
- NE PAS choisir le NOC le mieux payé si tes tâches ne matchent pas — IRCC vérifie
- Vérifier le TEER avant de soumettre — 30% des refus EE sont dus à un mauvais NOC
- Demander une attestation détaillée à ton employeur (5+ tâches matchant le NOC)
- Ne pas utiliser un ancien CNP 2016 — IRCC utilise CNP 2021 depuis nov. 2022